Laminadora de Banda Continua
La laminadora de banda continua une un film plástico transparente a papel, film y otros sustratos mediante laminación en caliente o en frío. La capa terminada protege la superficie impresa y también puede dar al producto un acabado brillante, mate o funcional según el film que se utilice.
| Modelo | LTD-400B | LTD-600B | LTD-700B | LTD-900B (5.ª Gen.) | LTD-1000B (5.ª Gen.) | |
| Ancho Máximo de Banda | mm | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
| Carga Máxima | kg | 70 (personalizable) | 70 (personalizable) | 70 (personalizable) | 200 (personalizable) | 200 (personalizable) |
| Diámetro Máximo de Rollo | mm | 650 | 650 | 650 | 910 | 910 |
| Suministro de Energía | V / kW | 220 / 0.75 | 220 / 1.7 | 220 / 1.7 | 220 / 1.7 | 220 / 1.7 |
| Tensión Electromagnética | N | 0–25 | 0–25 | 0–25 | 100 | 100 |
| Carrera del Guiado de Banda | mm | 140 (±70) | 140 (±70) | 140 (±70) | 140 (±70) | 140 (±70) |
| Peso Neto | kg | 290 | 330 | 360 | 600 | 630 |
| Dimensiones de la Máquina (Largo×Ancho×Alto) | mm | 1000×950×1050 (+100 ajustable) | 1000×1150×1050 (+100 ajustable) | 1000×1250×1050 (+100 ajustable) | 1310×1664×1140 (+100 ajustable) | 1310×1764×1140 (+100 ajustable) |
| Otros tamaños y modelos están disponibles bajo pedido. El peso varía según la configuración final de la máquina. | ||||||
-
Producción Continua Eficiente
La alimentación automática, la laminación y la recolección se gestionan en un solo proceso que reduce el trabajo manual y mantiene la producción por lotes en marcha de forma eficiente. -
Trabaja con Diferentes Sustratos y Films
La laminadora puede procesar materiales de papel y film con films de laminación brillantes, mates y funcionales. Esto ofrece a los fabricantes más flexibilidad en diferentes productos y requisitos de acabado.












